Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

All Products

If you have found yourself on this page it means you have... 

All Products

Your cart

Loading...

Order special instructions

Subtotal

$0.00 USD

Taxes and shipping calculated at checkout

Welcome To The Centre For Lifestyle Fashion

Grab your first (1st) time discount of 10% off entire order when you use code: MYFIRSTGIFT at checkout.

Automatic Discount Offer!!! Get $1.50 off ALL Accessories | Get $3.50 off ALL Shoes. Offer available for a limited time only!

  • Fall (2023) Fashion Haul
  • USA Collection
    • Full USA Collection
    • Shoes
    • Dresses
    • Tops
    • Bottoms & Jeans
    • Jumpsuits
    • Activewear
    • Rompers
    • Intimates & Loungewear
  • Women
    • Full Women's Collection
    • Casual Shoes
    • Heels
    • Dresses
      • All Dresses
      • Bodycon Dresses
      • Casual Dresses
      • Formal Dresses
      • Long Dresses
      • Shirt Dresses
      • Sleeveless Dresses
      • Sweater Dresses
      • Wrap Dresses
    • Jumpsuits & Rompers
      • All Jumpsuits & Rompers
      • Jumpsuits
      • Bodycon Jumpsuits
      • Casual Jumpsuit
      • Formal Jumpsuits
      • Jumpsuit With Sleeves
      • Sleeveless Jumpsuits
      • Spaghetti Strap Jumpsuits
      • Strapless Jumpsuits
      • Wide Leg Jumpsuits
      • Rompers
    • Shirts and Tops
      • All Shirts & Tops
      • Cardigans
      • Cold Shoulder Tops
      • Crop Tops
      • Hoodies
      • Jackets & Blazers
      • Long Sleeve Tops
      • Plaid Tops
      • Shirts
      • Sleeveless Tops
      • Sweaters
      • Vests
    • Pants Suits, Bottoms, & Jeans
      • All Pants, Suits, Bottoms & Jeans
      • Jeans & Denim
      • Pants
      • Shorts
      • Skirts
      • Suits & Sets
    • Activewear & Shapewear
      • All Activewear & Shapewear
      • Activewear
      • Shapewear
    • Business Casual Outfits
    • Casual Weekend Outfits
    • Church Outfits
    • Date Night Outfits
    • Smart Casual Outfits
    • Work Styles
    • Plus Size Lifestyle
    • Swimwear
    • Spring Outfits
    • Summer Outfits
    • Winter Outfits
    • Valentine's Day Outfits
  • Men
    • Full Men's Collection
    • Men's Shirts & Tops
      • All Men Tops
      • Hoodies
      • Shirts & Tops
      • Blazers & Outerwear
    • Bottoms & Jeans
    • Men Suits
      • All Men Suits
      • Formal Suits
      • Casual Suits
    • Dress Shoes
    • Casual Shoes
    • Business Casual Outfits
    • Casual Weekend Styles
    • Church Outfits
    • Date Night Outfits
    • Smart Casual Outfits
    • Activewear & Underwear
    • Loungewear & Sleepwear
    • Swimwear
    • Spring Fashion
    • Summer Outfits
    • Winter Styles
  • Shoes
    • Full Shoe Collection
    • High Heel Shoes
    • Women's Casual Shoes
    • Dress Shoes
    • Men's Casual Shoes
  • Accessories
    • All Accessories
    • Bags
    • Bracelets
    • Earrings
    • Eyewear
    • Men's Belts
    • Necklaces
      • All Necklaces
      • Men's Necklaces
      • Women's Necklaces
    • Rings
      • All Rings
      • Men Rings
      • Women Rings
    • Watches
      • Men Watches
      • Women Watches
    • Jewelry Sets
  • School Outfits
    • Kids School Outfits
    • College Outfits
    • Teachers Outfits
  • About us
  • Contact
  • Blog
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • NOK kr | Bouvet Island
  • BRL R$ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • USD $ | Cuba
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • AUD $ | Heard & McDonald Islands
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iran
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • ANG ƒ | Netherlands Antilles
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Korea
  • MKD ден | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Syria
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • Tumblr
  • YouTube
ProLyf Styles
  • Fall (2023) Fashion Haul
  • USA Collection
    • Full USA Collection
    • Shoes
    • Dresses
    • Tops
    • Bottoms & Jeans
    • Jumpsuits
    • Activewear
    • Rompers
    • Intimates & Loungewear
  • Women
    • Full Women's Collection
    • Casual Shoes
    • Heels
    • Dresses
      • All Dresses
      • Bodycon Dresses
      • Casual Dresses
      • Formal Dresses
      • Long Dresses
      • Shirt Dresses
      • Sleeveless Dresses
      • Sweater Dresses
      • Wrap Dresses
    • Jumpsuits & Rompers
      • All Jumpsuits & Rompers
      • Jumpsuits
      • Bodycon Jumpsuits
      • Casual Jumpsuit
      • Formal Jumpsuits
      • Jumpsuit With Sleeves
      • Sleeveless Jumpsuits
      • Spaghetti Strap Jumpsuits
      • Strapless Jumpsuits
      • Wide Leg Jumpsuits
      • Rompers
    • Shirts and Tops
      • All Shirts & Tops
      • Cardigans
      • Cold Shoulder Tops
      • Crop Tops
      • Hoodies
      • Jackets & Blazers
      • Long Sleeve Tops
      • Plaid Tops
      • Shirts
      • Sleeveless Tops
      • Sweaters
      • Vests
    • Pants Suits, Bottoms, & Jeans
      • All Pants, Suits, Bottoms & Jeans
      • Jeans & Denim
      • Pants
      • Shorts
      • Skirts
      • Suits & Sets
    • Activewear & Shapewear
      • All Activewear & Shapewear
      • Activewear
      • Shapewear
    • Business Casual Outfits
    • Casual Weekend Outfits
    • Church Outfits
    • Date Night Outfits
    • Smart Casual Outfits
    • Work Styles
    • Plus Size Lifestyle
    • Swimwear
    • Spring Outfits
    • Summer Outfits
    • Winter Outfits
    • Valentine's Day Outfits
  • Men
    • Full Men's Collection
    • Men's Shirts & Tops
      • All Men Tops
      • Hoodies
      • Shirts & Tops
      • Blazers & Outerwear
    • Bottoms & Jeans
    • Men Suits
      • All Men Suits
      • Formal Suits
      • Casual Suits
    • Dress Shoes
    • Casual Shoes
    • Business Casual Outfits
    • Casual Weekend Styles
    • Church Outfits
    • Date Night Outfits
    • Smart Casual Outfits
    • Activewear & Underwear
    • Loungewear & Sleepwear
    • Swimwear
    • Spring Fashion
    • Summer Outfits
    • Winter Styles
  • Shoes
    • Full Shoe Collection
    • High Heel Shoes
    • Women's Casual Shoes
    • Dress Shoes
    • Men's Casual Shoes
  • Accessories
    • All Accessories
    • Bags
    • Bracelets
    • Earrings
    • Eyewear
    • Men's Belts
    • Necklaces
      • All Necklaces
      • Men's Necklaces
      • Women's Necklaces
    • Rings
      • All Rings
      • Men Rings
      • Women Rings
    • Watches
      • Men Watches
      • Women Watches
    • Jewelry Sets
  • School Outfits
    • Kids School Outfits
    • College Outfits
    • Teachers Outfits
  • About us
  • Contact
  • Blog

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • NOK kr | Bouvet Island
  • BRL R$ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • USD $ | Cuba
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • AUD $ | Heard & McDonald Islands
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iran
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • ANG ƒ | Netherlands Antilles
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Korea
  • MKD ден | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Syria
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $81.50 Reset
$
$
Product type
0 selected Reset
Product type
Color
0 selected Reset
Color
Ships from
0 selected Reset
Ships from
Shoe Size
0 selected Reset
Shoe Size
Size
0 selected Reset
Size
Remove all

25 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

25 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $81.50

$
$
Clear
Product type